Lilla-zawans

Direktlänk till inlägg 18 augusti 2011

Vikten på B-kullen

Av Pernilla Netterberg - 18 augusti 2011 22:15

Bonzo: Vägde när han föddes. 152g, kl: 23.05 den 23/6-2011

24/6  kl: 21.30, 158g

25/6  kl: 21.00, 175g

26/6  kl: 23.00, 199g

27/6  kl: 22.00, 221g

28/6  kl: 22.45, 240g

29/6  kl: 22.45, 263g  

30/6  kl: 23.00, 281g    1 vecka

 1/7   kl: 21.30, 297g

 2/7   kl: 21.30, 313g

 3/7   kl: 21.30, 338g

 4/7   kl: 22.00, 356g

 5/7   kl: 23.00, 371g

 6/7   kl: 22.00, 391g

 7/7   kl: 22.30, 411g   2 veckor

 8/7   kl: 23.30, 434g

 9/7   kl: 22.45, 457g

10/7  kl: 19.00, 467g

11/7  kl: 23.15, 510g

12/7  kl: 21.15, 522g

13/7  kl: 22.00, 547g

14/7  kl: 20.30, 556g     3 veckor

15/7  kl: 20.55, 587g

16/7  kl: 21.00, 609g

17/7  kl: 22.30, 626g 

18/7  kl: 22.00, 642g

19/7  kl: 21.00, 662g

20/7  kl: 20.00, 681g

21/7  kl: 20.00, 688g    4 veckor

22/7  kl: 21.00, 698g

23/7  kl: 21.00, 748g

24/7  kl: 22.00, 764g

25/7  kl: 23.00, 772g

26/7  kl: 21.00, 792g

27/7  kl: 22.00, 793g

28/7  kl: 19.00, 815g   5 veckor

29/7  kl: 21.00, 845g

30/7  kl: 21.00, 863g

31/7  kl: 22.00, 872g

 1/8   kl: 21.00, 888g

 2/8   kl: 20.00, 918g

 3/8   kl: 20.00, 923g

 4/8   kl: 21.00, 932g  6 Veckor

 5/8   kl: 20.00, 946g

 6/8   kl: 21.00, 963g

 7/8   kl: 21.00, 984g

 8/8   kl: 21.00, 992g

 9/8   kl: 21.00, 1006g

10/8  kl: 21.00, 1034g

11/8  kl: 22.00, 1053g     7 veckor

12/8  kl: 22.00, 1056g

13/8  kl: 20.00, 1071g

14/8  kl: 20.30, 1103g

15/8  kl: 20.00, 1117g

16/8  kl: 21.00, 1142g

17/8  kl: 22.00, 1163g

18/8  kl: 22.30, 1204g    8 veckor


Baltazar: Vägde när han föddes. 151g, kl.23.32 den 23/6-2011

24/6  kl: 21.30, 153g

25/6  kl: 21.00, 173g

26/6  kl: 23.00, 197g

27/6  kl: 22.00, 222g

28/6  kl: 22:45, 248g

29/6  kl: 22:45, 263g  

30/6  kl: 23.00, 277g   1 vecka

 1/7   kl: 21.30, 295g

 2/7   kl: 21.30, 311g

 3/7   kl: 21.30, 329g

 4/7   kl: 22.00, 353g

 5/7   kl: 23.00, 374g

 6/7   kl: 22.00, 400g

 7/7   kl: 22.30, 414g   2 veckor

 8/7   kl; 23.30, 437g

 9/7   kl: 22.45, 453g

10/7  kl: 19.00, 467g

11/7  kl: 23.15, 491g

12/7  kl: 21.15, 507g

13/7  kl: 22.00, 521g

14/7  kl: 20.30, 527g      3 veckor

15/7  kl: 20.55, 563g

16/7  kl: 21.00, 563g

17/7  kl: 22.30, 603g

18/7  kl: 22.00, 608g

19/7  kl: 21.00, 611g

20/7  kl: 20.00, 630g

21/7  kl: 20.00, 641g   4 veckor

22/7  kl: 21.00, 652g

23/7  kl: 21.00, 676g

24/7  kl: 22.00, 685g

25/7  kl: 23.00, 690g

26/7  kl: 21.00, 695g

27/7  kl: 22.00, 696g

28/7  kl: 19.00, 716g   5 veckor

29/7  kl: 21.00, 746g

30/7  kl: 21.00, 765g

31/7  kl: 22.00, 771g

 1/8   kl: 21.00, 778g

 2/8   kl: 20.00, 796g

 3/8   kl: 20.00, 804g

 4/8   kl: 21.00, 811g  6 Veckor

 5/8   kl: 20.00, 826g

 6/8   kl: 21.00, 837g

 7/8   kl: 21.00, 850g

 8/8   kl: 21.00, 855g

 9/8   kl: 21.00 889g

10/8  kl: 21.00, 920g

11/8  kl: 22.00, 925g    7 veckor

12/8  kl: 22.00, 927g

13/8  kl: 20.00, 938g  

14/8  kl: 20.30, 957g  

15/8  kl: 20.00, 990g

16/8  kl: 21.00, 1025g

17/8  kl: 22.00, 1048g

18/8  kl: 22.30, 1051g     8 veckor


Binza: Vägde när hon föddes. 152g, kl.00.55 den 24/6-2011

24/6  kl: 21.30, 157g

25/6  kl: 21.00, 174g

26/6  kl: 23.00, 200g

27/6  kl: 22.00, 223g

28/6  kl: 22:45, 248g

29/6  kl: 22:45, 267g

30/6  kl: 23.00, 286g  

 1/7   kl: 21.30, 303g   1 vecka

 2/7   kl: 21.30, 322g

 3/7   kl: 21.30, 341g

 4/7   kl: 22.00, 362g

 5/7   kl: 23.00, 380g

 6/7   kl: 22.00, 404g

 7/7   kl: 22.30, 426g

 8/7   kl: 23.30, 440g   2 veckor

 9/7   kl: 22.45, 462g

10/7  kl: 19.00, 480g

11/7  kl: 23.15, 504g

12/7  kl: 21.15, 515g

13/7  kl: 22.00, 529g

14/7  kl: 20.30, 541g

15/7  kl: 20.55, 558g      3veckor

16/7  kl: 21.00, 587g

17/7  kl: 22.30, 612g

18/7  kl: 22.00, 631g

19/7  kl: 21.00, 648g

20/7  kl: 20.00, 658g

21/7  kl: 20.00, 672g

22/7  kl: 21.00, 693g    4 veckor

23/7  kl: 21.00, 734g

24/7  kl: 22.00, 722g

25/7  kl: 23.00, 731g

26/7  kl: 21.00, 738g

27/7  kl: 22.00, 749g

28/7  kl: 19.00, 769g

29/7  kl: 21.00, 782g     5 veckor

30/7  kl: 21.00, 811g

31/7  kl: 22.00, 816g

 1/8   kl: 21.00, 824g

 2/8   kl: 20.00, 856g

 3/8   kl: 20.00, 867g

 4/8   kl: 21.00, 870g

 5/8   kl: 20.00, 889g    6 Veckor

 6/8   kl: 21.00, 901g

 7/8   kl: 21.00, 912g

 8/8   kl: 21.00, 939g

 9/8   kl: 21.00, 945g

10/8  kl: 21.00, 985g

11/8  kl: 22.00, 988g

12/8  kl: 22.00, 1002g     7 veckor

13/8  kl: 20.00, 1004g

14/8  kl: 20.30, 1006g

15/8  kl: 20.00, 1028g

16/8  kl: 21.00, 1042g

17/8  kl: 22.00, 1067g

18/8  kl: 22.30, 1102g


 

 
 
Ingen bild

Anna

7 juli 2011 22:49

Jaha ja Molly leder fortfarande ha ha... Jag undrar ja hur stor hon kommer att bli?! Tuzzan måste ha hittat ngn söt big jätte stor hane när hon rymt hemmifrån ngn gång.. Har du ngn viktgaranti??? ;)Anna

Pernilla Netterberg

9 juli 2011 22:44

Ibland så blir det en rottis och ibland om man har tur så blir det en York. Men det kan ju bli en sangt Bernard ocksp....hahahah

 
Ingen bild

Amanda

25 juli 2011 19:44

Hur går det för min son?! Uppdatera kompis!!!

Pernilla Netterberg

27 juli 2011 23:06

Uppdaterat och klart!

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Pernilla Netterberg - 12 mars 2017 11:51

      Vä. Gul Hö. Blå vä.gul

Av Pernilla Netterberg - 1 mars 2017 11:41

Mat dax i valplådan. Alice är en sådan duktig och snäll mamma till killarna Lite bilder på små killarna. Vi försökte få dom att samarbeta då vi behövde kort till blocket annonsen hihihi ...

Av Pernilla Netterberg - 26 februari 2017 19:51

Detta är valp 1 Grön Detta är Valp 1 Grön Detta är valp 1 Grön Detta är valp 3 Gul Detta är valp 3 Gul Detta är valp 3 Gul ...

Presentation


Här är min första valp. "Aramiz"

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2011 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

RSS

Besöksstatistik

Arkiv

Gästbok

Översätt bloggen

Värde

Hur många besök på bloggen


View My Stats

Ovido - Quiz & Flashcards