Direktlänk till inlägg 26 maj 2010
Aramiz väger:
24/5-2010 Kl:06.00 127g
25/5-2010 Kl:08.00 141g
26/5-2010 Kl:08:00 160g
27/5-2010 Kl:08.00 186g
28/5-2010 Kl:08:00 213g
29/5-2010 Kl:09.00 240g
30/5-2010 Kl:10.00 267g 1vecka
31/5-2010 Kl:07.00 294g
1/6-2010 Kl:09:00 321g
2/6-2010 Kl:08.00 346g
3/6-2010 Kl:07.00 374g
4/6-2010 Kl:09.00 403g
5/6-2010 Kl:09.00 441g
6/6.2010 Kl:08.00 470g 2veckor
7/6-2010 Kl:07.00 499g
8/6-2010 kl:09.00 521g
9/6-2010 kl.09.00 549g
10/6-2010 Kl:09.00 573g
11/6-2010 kl:08.00 596g
12/6-2010 Kl:09.00 621g
13/6-2010 Kl:08.00 663g 3veckor
14/6-2010 Kl.08.00 674g
15/6-2010 Kl:06.00 702g
16/6-2010 Kl 09.00 741g
17/6-2010 kl:06.00 764g
18/6-2010 kl.09.00 788g
19/6-2010 kl:09.00 816g
20/6-2010 kl:08.00 819g
21/6-2010 kl:07.00 831g 4veckor
22/6-2010 Kl:06.00 836g
28/6-2010 Kl:07.00 891g 5veckor
29/6-2010 Kl:09.00 916g
16/7-2010 kl:13.00 1250g 7v 5dagar
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|||
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |||
31 | |||||||||
|